tr. [3229]
met
Joukje van der Ploeg [8459], ovl. op 18-10-1971.
Bronnen:
1. | Geboorteregister Tjalling Schotanus (BSG 0000993), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-21, inv.nr. 1039, Kollumerland [FR], 17-10-1899 (18-10-1899 akte 168) |
2. | Huwelijksregister Tjalling Schotanus en Lieuwkje Raap (BSH 0000279), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-21, inv.nr. 2057, Kollumerland [FR], 24-05-1924 (24-05-1924 akte 33) |
3. | Afgeschermd, Type: Persoonskaart, Akte: 58, 18-10-1940, n |
4. | Graf Tjalling Sierks Schotanus (BP 0000993), Type: Begraafplaats, www.graftombe.nl, Westergeest [FR] |
5. | Overlijdensregister Levenloos kind Schotanus (BSO 0001995), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Kollumerland [FR], 14-03-1937 (15-03-1937 akte 21) |
6. | Persoonskaart Sybren Roelofs Raap (PK 0000081), Type: Persoonskaart, Akte: 204, 21-01-1947, n |
7. | Graf Lieuwkje Sijbrens Raap (BP 0000207), Type: Begraafplaats, www.graftombe.nl, Westergeest [FR] |
8. | Geboorteregister Lieuwkje Raap (BSG 0000207), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 20-02-1901 (20-02-1901 akte 58) |
relatie
met
Afgeschermd [8460], kind van Wouter Huisman [8461] en Gerritje Zwarteveld [8462].
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 1 | 0 | |||||
2 | Afgeschermd | 1 | 3 | |||||
3 | Afgeschermd | 1 | 3 | |||||
4 | Afgeschermd | 1 | 3 | |||||
5 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
6 | Angeline | *1974 | Curacao [CU, Nederlandse Antillen] | †2007 | Leiderdorp [ZH] | 33 | 1 | 0 |
1. | Geboorteregister Tjalling Schotanus (BSG 0000993), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-21, inv.nr. 1039, Kollumerland [FR], 17-10-1899 (18-10-1899 akte 168) |
2. | Huwelijksregister Tjalling Schotanus en Lieuwkje Raap (BSH 0000279), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-21, inv.nr. 2057, Kollumerland [FR], 24-05-1924 (24-05-1924 akte 33) |
3. | Afgeschermd, Type: Persoonskaart, Akte: 58, 18-10-1940, n |
4. | Graf Tjalling Sierks Schotanus (BP 0000993), Type: Begraafplaats, www.graftombe.nl, Westergeest [FR] |
5. | Overlijdensregister Levenloos kind Schotanus (BSO 0001995), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Kollumerland [FR], 14-03-1937 (15-03-1937 akte 21) |
6. | Persoonskaart Sybren Roelofs Raap (PK 0000081), Type: Persoonskaart, Akte: 204, 21-01-1947, n |
7. | Graf Lieuwkje Sijbrens Raap (BP 0000207), Type: Begraafplaats, www.graftombe.nl, Westergeest [FR] |
8. | Geboorteregister Lieuwkje Raap (BSG 0000207), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 20-02-1901 (20-02-1901 akte 58) |
relatie
met
Afgeschermd [8483].
Bronnen:
1. | Geboorteregister Tjalling Schotanus (BSG 0000993), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-21, inv.nr. 1039, Kollumerland [FR], 17-10-1899 (18-10-1899 akte 168) |
2. | Huwelijksregister Tjalling Schotanus en Lieuwkje Raap (BSH 0000279), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-21, inv.nr. 2057, Kollumerland [FR], 24-05-1924 (24-05-1924 akte 33) |
3. | Afgeschermd, Type: Persoonskaart, Akte: 58, 18-10-1940, n |
4. | Graf Tjalling Sierks Schotanus (BP 0000993), Type: Begraafplaats, www.graftombe.nl, Westergeest [FR] |
5. | Overlijdensregister Levenloos kind Schotanus (BSO 0001995), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Kollumerland [FR], 14-03-1937 (15-03-1937 akte 21) |
6. | Persoonskaart Sybren Roelofs Raap (PK 0000081), Type: Persoonskaart, Akte: 204, 21-01-1947, n |
7. | Graf Lieuwkje Sijbrens Raap (BP 0000207), Type: Begraafplaats, www.graftombe.nl, Westergeest [FR] |
8. | Geboorteregister Lieuwkje Raap (BSG 0000207), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 20-02-1901 (20-02-1901 akte 58) |
relatie
met
Afgeschermd [8484].
relatie
met
Afgeschermd [8485].
Bronnen:
1. | Geboorteregister Tjalling Schotanus (BSG 0000993), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-21, inv.nr. 1039, Kollumerland [FR], 17-10-1899 (18-10-1899 akte 168) |
2. | Huwelijksregister Tjalling Schotanus en Lieuwkje Raap (BSH 0000279), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-21, inv.nr. 2057, Kollumerland [FR], 24-05-1924 (24-05-1924 akte 33) |
3. | Afgeschermd, Type: Persoonskaart, Akte: 58, 18-10-1940, n |
4. | Graf Tjalling Sierks Schotanus (BP 0000993), Type: Begraafplaats, www.graftombe.nl, Westergeest [FR] |
5. | Overlijdensregister Levenloos kind Schotanus (BSO 0001995), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Kollumerland [FR], 14-03-1937 (15-03-1937 akte 21) |
6. | Persoonskaart Sybren Roelofs Raap (PK 0000081), Type: Persoonskaart, Akte: 204, 21-01-1947, n |
7. | Graf Lieuwkje Sijbrens Raap (BP 0000207), Type: Begraafplaats, www.graftombe.nl, Westergeest [FR] |
8. | Geboorteregister Lieuwkje Raap (BSG 0000207), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 20-02-1901 (20-02-1901 akte 58) |
tr. (beiden ongeveer 36 jaar oud) [280] in 1942
met
Adrianus Raap2,3,1 [974], zn. van Sybren Roelofs Raap [81] (veehouder) en Hendrikje Veenstra [205], geb. te Driesum [FR] op 05-03-1906, landarbeider/groentehandelaar/veehouder, ovl. (87 jaar oud) te Dongeradeel [FR] op 18-12-1993, begr. te Driesum [FR].
Bronnen:
1. | Graf Adrianus Raap (BP 0000974), Type: Begraafplaats, www.graftombe.nl, Algemeen, Driesum [FR] |
2. | Persoonskaart Sybren Roelofs Raap (PK 0000081), Type: Persoonskaart, Akte: 204, 21-01-1947, n |
3. | Persoonskaart Adrianus Raap (PK 0000974), Type: Persoonskaart, Akte: 66, 28-03-1946, n |
tr. (resp. 31 en 33 jaar oud) (1) [281] te Westergeest [FR] op 14-05-1858
met
Doeke Adrianus Raap4,8,7 [12], zn. van Adrianus Floris Henricus Raap [6] (Koopman) en Saapke Alberts Dantuma [7], geb. te Driesum [FR] op 12-12-1824, Protestantse Kerk in Nederland, ovl. (38 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 05-02-1863.
tr. (resp. 38 en 25 jaar oud) (2) [3240] te Dantumadeel [FR] op 18-05-1865
met
Jouke Jans Heikamp2,10,9 [8486], zn. van Jan Jans Heikamp [8588] (dagloner/boerenknecht) en Joukje Joukes de Vries [8589], geb. te Driesum [FR] op 13-09-1839, ovl. (53 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 22-05-1893.
Bronnen:
1. | Geboorteregister Martje Sybrens de Vries (BSG 0001005), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Kollumerland [FR], 02-06-1826 (03-06-1826 akte 69) |
2. | Huwelijksregister Jouke Jans Heikamp en Martje Sybrens de Vries (BSH_0003240), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 18-05-1865 (18-05-1865 akte 30) |
3. | Overlijdensregister Martje Sybrens de Vries (BSO 0001005), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 03-04-1888 (04-04-1888 akte 70) |
4. | Huwelijksregister Doeke Adrianus Raap en Martje Sybrens de Vries (BSH_0000281), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-21, inventarisnr.: 2014, Kollumerland [FR], 14-05-1858 (14-05-1858 akte 15) |
5. | Geboorteregister Grietje Sybrens de Vries (BSG 0000073), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Kollumerland [FR], 11-01-1830 (11-01-1830 akte 6) |
6. | Overlijdensregister Grietje Sybrens de Vries (BSO 0000073), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 27-02-1897 (01-03-1897 akte 49) |
7. | Geboorteregister Doeke Adrianus Raap (BSG 0000012), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 12-12-1824 (14-12-1824 akte 87) |
8. | Overlijdensregister Doeke Adrianus Raap (BSO 0000012), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 05-02-1863 (06-02-1863 akte 5) |
9. | Overlijdensregister Jouke Jans Heikamp (BSO 0008486), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 22-05-1893 (23-05-1839 akte 86) |
10. | Geboorteregister Jouke Jans Heikamp (BSG 0008486), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 13-09-1839 (14-09-1839 akte 66) |
tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) [1584] te Kollumerland [FR] op 16-10-1886
met
Geeske Bokkes Visser11,26,25,1,2,3,7,4,5,6,8 [4210], dr. van Bokke Lieuwes Visser [19459] en Antje Hessels Klaver [19460], geb. te Westergeest [FR] op 10-07-1858, ovl. (58 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 19-12-1916.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Meindert | *1887 | Dantumadeel [FR] | 0 | 0 | |||
2 | Antje | *1889 | Dantumadeel [FR] | †1890 | Dantumadeel [FR] | 1 | 0 | 0 |
3 | Antje | *1891 | Dantumadeel [FR] | †1932 | Leeuwarden [FR] | 41 | 1 | 0 |
4 | Doodgeb. kind | *1893 | Dantumadeel [FR] | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Bokke | *1895 | Dantumadeel [FR] | 0 | 0 | |||
6 | Rinske | *1897 | Dantumadeel [FR] | 1 | 0 |
1. | Geboorteregister Meindert Meyer (BSG 0018519), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1038, Dantumadeel [FR], 31-01-1887 (02-02-1887 akte 35) |
2. | Geboorteregister Antje Meyer (BSG 0018520), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1039, Dantumadeel [FR], 15-02-1889 (16-02-1889 akte 55) |
3. | Geboorteregister Antje Meyer (BSG 0018521), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1039, Dantumadeel [FR], 04-06-1891 (04-06-1891 akte 152) |
4. | Overlijdensregister levenloos kind Meyer (BSO 0018525), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 3023, Dantumadeel [FR], 20-08-1893 (22-08-1893 akte 145) |
5. | Geboorteregister Bokke Meyer (BSG 0008537), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.n.r 1042, Dantumadeel [FR], 13-01-1895 (14-01-1895 akte 14) |
6. | Geboorteregister Rinske Meyer (BSG 0008538), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1044, Dantumadeel [FR], 24-08-1897 (26-08-1897 akte 242) |
7. | Huwelijksregister Andries v Hijum en Antje Meyer (BSH 0007650), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2054, Dantumadeel [FR], 31-05-1916 (31-05-1916 akte 54) |
8. | Huwelijksregister Fedde vd Meulen en Rinske Meyer (BSH 0007652), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2055, Dantumadeel [FR], 23-08-1917 (23-08-1917 akte 86) |
9. | Overlijdensregister Adrianus Meyer (BSO 0001006), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 3075, Dantumadeel [FR], 28-01-1945 (30-01-1945 akte 30) |
10. | Geboorteregister Adrianus Meijer (BSG 0001006), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 14-07-1863 (15-07-1863 akte 132) |
11. | Huwelijksregister Adrianus Meijer en Geeske Visser (BSH_0001584), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-21, inventarisnr.: 2024, Kollumerland [FR], 16-10-1886 (16-10-1886 akte 42) |
12. | Geboorteregister Meindert Meyer (BSG 0000092), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1005, Dantumadeel [FR], 02-12-1817 (04-12-1817 akte 79) |
13. | Huwelijksregister Meindert Jacobs Meijer en Rinske Adrianus Raap (BSH 000015), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2018, Dantumadeel [FR], 19-05-1863 (19-05-1863 akte 92) |
14. | Geboorteregister Pieter Meijer (BSG 0002001), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 13-12-1866 (15-12-1866 akte 256) |
15. | Geboorteregister Roelof Meijer (BSG 0001007), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 09-10-1870 (11-10-1870 akte 238) |
16. | Geboorteregister Antje Meijer (BSG 0001008), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 10-10-1877 (12-10-1877 akte 268) |
17. | Overlijdensregister Meindert Jacobs Meijer (BSO 0000092), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 13-04-1886 (14-04-1886 akte 58) |
18. | Huwelijksregister Pieter Meijer en Ymkje de Roos (BSH_0001588), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2031, Dantumadeel [FR], 30-03-1893 (30-03-1893 akte 4) |
19. | Huwelijksregister Roelof Meijer en Aaltje de Boer (BSH_0001592), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2032, Dantumadeel [FR], 19-05-1894 (19-05-1894 akte 68) |
20. | Huwelijksregister Jelle Bloemsma en Antje Meijer (BSH_0001596), Type: BS Huwelijksregister, Huwelijskakte, Tresoar, Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2037, Dantumadeel [FR], 06-05-1899 (06-05-1899 akte 13) |
21. | Huwelijksregister Geert Beiboer en Antje Meijer (BSH_0001608), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2046, Dantumadeel [FR], 16-04-1908 (16-04-1908 akte 14) |
22. | Overlijdensregister Roelof Meijer (BSO 0001007), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 03-02-1927 (04-02-1927 akte 29) |
23. | Geboorteregister Rinske Adrianus Raap (BSG 0000015), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 10-11-1833 (12-11-1833 akte 81) |
24. | Overlijdensregister Rinske Adrianus Raap (BSO 0000015), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 07-01-1906 (08-01-1906 akte 4) |
25. | Geboorteregister Geeske Visser (BSG 0004210), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-21, inv.nr. 1021, Kollumerland [FR], 10-07-1858 (12-07-1858 akte 88) |
26. | Overlijdensregister Geeske Visser (BSO 0004210), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 3046, Dantumadeel [FR], 19-12-1916 (21-12-1916 akte 201) |
tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) [1592] te Dantumadeel [FR] op 19-05-1894
met
Aaltje Sytzes de Boer12,26,27,1,6,2,5,7,10,3,4,8,9 [4222], dr. van Sytse Annes de Boer [4223] en Tjalkje Tjitses de Jong [4224], geb. te Wouterswoude [FR] op 27-01-1870, ovl. (82 jaar oud) aldaar op 16-12-1952.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Meindert | *1895 | Dantumadeel [FR] | 1 | 1 | |||
2 | Tjalkje | *1897 | Dantumadeel [FR] | †1901 | Dantumadeel [FR] | 4 | 0 | 0 |
3 | Sytse | *1898 | Dantumadeel [FR] | †1972 | Ee [FR] | 74 | 1 | 0 |
4 | Rinske | *1899 | Dantumadeel [FR] | 1 | 0 | |||
5 | Tjalkje | *1901 | Dantumadeel [FR] | 2 | 0 |
1. | Geboorteregister Meindert Meyer (BSG 0008554), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1042, Dantumadeel [FR], 12-05-1895 (14-05-1895 akte 134) |
2. | Geboorteregister Tjalkje Meyer (BSG 0008555), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1044, Dantumadeel [FR], 03-03-1897 (05-03-1897 akte 66) |
3. | Geboorteregister Sytse Meyer (BSG 0008556), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1045, Dantumadeel [FR], 26-05-1898 (27-05-1898 akte 142) |
4. | Geboorteregister Rinske Meyer (BSG 0008557), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1046, Dantumadeel [FR], 10-10-1899 (10-10-1899 akte 284) |
5. | Geboorteregister Tjalkje Meyer (BSG 0008558), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1048, Dantumadeel [FR], 27-10-1901 (28-10-1901 akte 304) |
6. | Huwelijksregister Meindert Meyer en Aukje Terpstra (BSH 0003268), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 2055, Ferwerderadeel [FR], 25-05-1918 (25-05-1918 akte 42) |
7. | Huwelijksregister Pieter de vries en Tjalkje Meyer (BSH 0003271), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2059, Dantumadeel [FR], 04-03-1920 (04-03-1920 akte 4) |
8. | Huwelijksregister Wiebe Jepma en Rinske Meyer (BSH 0007660), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-26, inv.nr. 2058, Oostdongeradeel [FR], 19-05-1921 (19-05-1921 akte 41) |
9. | Huwelijksregister Sytse Meyer en Wytske de Jong (BSH 0003270), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-26, inv.nr. 2062, Oostdongeradeel [FR], 16-05-1925 (16-05-1925 akte 18) |
10. | Huwelijksregister Eelke Westra en Tjalkje Meyer (BSH 0007658), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2069, Dantumadeel [FR], 06-12-1930 (06-12-1930 akte 114) |
11. | Geboorteregister Roelof Meijer (BSG 0001007), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 09-10-1870 (11-10-1870 akte 238) |
12. | Huwelijksregister Roelof Meijer en Aaltje de Boer (BSH_0001592), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2032, Dantumadeel [FR], 19-05-1894 (19-05-1894 akte 68) |
13. | Overlijdensregister Roelof Meijer (BSO 0001007), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 03-02-1927 (04-02-1927 akte 29) |
14. | Geboorteregister Meindert Meyer (BSG 0000092), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1005, Dantumadeel [FR], 02-12-1817 (04-12-1817 akte 79) |
15. | Huwelijksregister Meindert Jacobs Meijer en Rinske Adrianus Raap (BSH 000015), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2018, Dantumadeel [FR], 19-05-1863 (19-05-1863 akte 92) |
16. | Geboorteregister Adrianus Meijer (BSG 0001006), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 14-07-1863 (15-07-1863 akte 132) |
17. | Geboorteregister Pieter Meijer (BSG 0002001), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 13-12-1866 (15-12-1866 akte 256) |
18. | Geboorteregister Antje Meijer (BSG 0001008), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 10-10-1877 (12-10-1877 akte 268) |
19. | Overlijdensregister Meindert Jacobs Meijer (BSO 0000092), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 13-04-1886 (14-04-1886 akte 58) |
20. | Huwelijksregister Adrianus Meijer en Geeske Visser (BSH_0001584), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-21, inventarisnr.: 2024, Kollumerland [FR], 16-10-1886 (16-10-1886 akte 42) |
21. | Huwelijksregister Pieter Meijer en Ymkje de Roos (BSH_0001588), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2031, Dantumadeel [FR], 30-03-1893 (30-03-1893 akte 4) |
22. | Huwelijksregister Jelle Bloemsma en Antje Meijer (BSH_0001596), Type: BS Huwelijksregister, Huwelijskakte, Tresoar, Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2037, Dantumadeel [FR], 06-05-1899 (06-05-1899 akte 13) |
23. | Huwelijksregister Geert Beiboer en Antje Meijer (BSH_0001608), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2046, Dantumadeel [FR], 16-04-1908 (16-04-1908 akte 14) |
24. | Geboorteregister Rinske Adrianus Raap (BSG 0000015), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 10-11-1833 (12-11-1833 akte 81) |
25. | Overlijdensregister Rinske Adrianus Raap (BSO 0000015), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 07-01-1906 (08-01-1906 akte 4) |
26. | Geboorteregister Aaltje de Boer (BSG 0004222), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1030, Dantumadeel [FR], 27-01-1870 (28-01-1870 akte 26) |
27. | Overlijdensregister Aaltje de Boer (BSO 0004222), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 3083, Dantumadeel [FR], 16-12-1952 (18-12-1952 akte 166) |
tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) (1) [1596] te Dantumadeel [FR] op 06-05-1899
met
Jelle Ydes Bloemsma8,22,2,1,23,4 [4228], zn. van Yde Sjoerds Bloemsma [4229] en Trijntje Jelles Merkus [4230], geb. te Driesum [FR] op 13-02-1875, ovl. (27 jaar oud) te Grijpskerk [GR] op 13-11-1902.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Doodgeb. kind | *1900 | Kollumerland [FR] | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Rinske | *1901 | Kollumerland [FR] | 1 | 0 |
tr. (resp. 30 en 55 jaar oud) (2) [1608] te Dantumadeel [FR] op 16-04-1908
met
Geert Frankes Beiboer9,25,24,31,3,30,26,27,28,29,5 [4246], zn. van Franke Geerts Beiboer [4171] en Saapke Sytzes van der Wiel [36], geb. te Westergeest [FR] op 21-08-1852, winkelier, ovl. (66 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 08-04-1919, tr. (resp. 30 en 24 jaar oud) (1) [3384] te Kollumerland [FR] op 28-07-1883 met Baaye Geerts Postma25,30,32,33,26,27,28,29 [8842], dr. van Geert Gooitzens Postma [8843] en Tjettje Gabes Boorsma [8844], geb. te Kollumerzwaag [FR] op 12-06-1859, ovl. (32 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 04-06-1892. Uit dit huwelijk 3 kinderen.
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Saapke | *1908 | Dantumadeel [FR] | 1 | 0 |
1. | Overlijdensregister levenloos kind Bloemsma (BSO 0008566), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-21, inv.nr. 3029, Kollumerland [FR], 17-04-1900 (17-04-1900 akte 66) |
2. | Geboorteregister Rinske Bloemsma (BSG 0008567), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-21, inv.nr. 1041, Kollumerland [FR], 22-12-1901 (24-12-1901 akte 207) |
3. | Geboorteregister Saapke Beiboer (BSG 0018547), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1055, Dantumadeel [FR], 29-09-1908 (30-09-1908 akte 281) |
4. | Huwelijksregister Oene zwaagstra en Rinske Bloemsma (BSH 0012771), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2061, Dantumadeel [FR], 18-05-1922 (18-05-1922 akte 44) |
5. | Huwelijksregister Cornelis Blanksma en Saapke Beiboer (BSH 0012769), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2073, Dantumadeel [FR], 09-05-1934 (09-05-1934 akte 28) |
6. | Overlijdensregister Antje Meyer (BSO 0001008), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 3090, Dantumadeel [FR], 17-06-1959 (17-06-1959 akte 44) |
7. | Geboorteregister Antje Meijer (BSG 0001008), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 10-10-1877 (12-10-1877 akte 268) |
8. | Huwelijksregister Jelle Bloemsma en Antje Meijer (BSH_0001596), Type: BS Huwelijksregister, Huwelijskakte, Tresoar, Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2037, Dantumadeel [FR], 06-05-1899 (06-05-1899 akte 13) |
9. | Huwelijksregister Geert Beiboer en Antje Meijer (BSH_0001608), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2046, Dantumadeel [FR], 16-04-1908 (16-04-1908 akte 14) |
10. | Geboorteregister Meindert Meyer (BSG 0000092), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1005, Dantumadeel [FR], 02-12-1817 (04-12-1817 akte 79) |
11. | Huwelijksregister Meindert Jacobs Meijer en Rinske Adrianus Raap (BSH 000015), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2018, Dantumadeel [FR], 19-05-1863 (19-05-1863 akte 92) |
12. | Geboorteregister Adrianus Meijer (BSG 0001006), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 14-07-1863 (15-07-1863 akte 132) |
13. | Geboorteregister Pieter Meijer (BSG 0002001), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 13-12-1866 (15-12-1866 akte 256) |
14. | Geboorteregister Roelof Meijer (BSG 0001007), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 09-10-1870 (11-10-1870 akte 238) |
15. | Overlijdensregister Meindert Jacobs Meijer (BSO 0000092), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 13-04-1886 (14-04-1886 akte 58) |
16. | Huwelijksregister Adrianus Meijer en Geeske Visser (BSH_0001584), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-21, inventarisnr.: 2024, Kollumerland [FR], 16-10-1886 (16-10-1886 akte 42) |
17. | Huwelijksregister Pieter Meijer en Ymkje de Roos (BSH_0001588), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2031, Dantumadeel [FR], 30-03-1893 (30-03-1893 akte 4) |
18. | Huwelijksregister Roelof Meijer en Aaltje de Boer (BSH_0001592), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2032, Dantumadeel [FR], 19-05-1894 (19-05-1894 akte 68) |
19. | Overlijdensregister Roelof Meijer (BSO 0001007), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 03-02-1927 (04-02-1927 akte 29) |
20. | Geboorteregister Rinske Adrianus Raap (BSG 0000015), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 10-11-1833 (12-11-1833 akte 81) |
21. | Overlijdensregister Rinske Adrianus Raap (BSO 0000015), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 07-01-1906 (08-01-1906 akte 4) |
22. | Geboorteregister Jelle Bloemsma (BSG 0004228), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1033, Dantumadeel [FR], 13-02-1875 (15-02-1875 akte 42) |
23. | Overlijdensregister Jelle Bloemsma (BSO 0004228), Type: BS Overlijdensregister, Groninger Archieven, Grijpskerk [GR], 13-11-1902 (13-11-1902 akte 60) |
24. | Geboorteregister Geert FRankes Beiboer (BSG 0004246), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Kollumerland [FR], 21-08-1852 (23-08-1852 akte 159) |
