1. | Doopboek Dirckien Vuylsteker (D 0005836), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 108, Hervormd, Westerkerk, Amsterdam [NH], 09-01-1688 (09-01-1688 blz. 38) |
2. | Doopboek Marinus Marinusz. Vuylsteker (D 0005840), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 79, folio 94v, Hervormd, Noroderkerk, Amsterdam [NH], 11-12-1701 (11-12-1701 blz. 188) |
3. | Doopboek Marinus Marinusz Vuylsteker (D 0005841), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 79, folio 153, Hervormd, Noorderkerk, Amsterdam [NH], 09-11-1704 (09-11-1704 blz. 305) |
4. | Doopboek Marritje Marinusdr. Vuylsteker (D 0005842), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 99, folio 230v, Hervormd, `Zuiderkerk, Amsterdam [NH], 06-10-1706 (06-10-1706 blz. 460) |
5. | Doopboek Claasie Marinusse Vuylsteker (D 0005815), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 79, folio 120, Hervormd, Noorderkerk, Amsterdam [NH], 11-02-1703 (11-02-1703 blz. 239) |
otr. (ongeveer 19 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 18-02-1724, tr.
met
Catharina Michielsdr., otr. (2) te Amsterdam [NH] op 28-10-1729, tr. met David Davidse. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hilletje | ~1725 | Amsterdam [NH] | 0 | 0 |
1. | Doopboek Marinus Marinusz Vuylsteker (D 0005841), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 79, folio 153, Hervormd, Noorderkerk, Amsterdam [NH], 09-11-1704 (09-11-1704 blz. 305) |
2. | Doopboek Dirckien Vuylsteker (D 0005836), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 108, Hervormd, Westerkerk, Amsterdam [NH], 09-01-1688 (09-01-1688 blz. 38) |
3. | Doopboek Marinus Marinusz. Vuylsteker (D 0005840), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 79, folio 94v, Hervormd, Noroderkerk, Amsterdam [NH], 11-12-1701 (11-12-1701 blz. 188) |
4. | Doopboek Marritje Marinusdr. Vuylsteker (D 0005842), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 99, folio 230v, Hervormd, `Zuiderkerk, Amsterdam [NH], 06-10-1706 (06-10-1706 blz. 460) |
5. | Doopboek Claasie Marinusse Vuylsteker (D 0005815), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 79, folio 120, Hervormd, Noorderkerk, Amsterdam [NH], 11-02-1703 (11-02-1703 blz. 239) |
1. | Doopboek Marritje Marinusdr. Vuylsteker (D 0005842), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 99, folio 230v, Hervormd, `Zuiderkerk, Amsterdam [NH], 06-10-1706 (06-10-1706 blz. 460) |
2. | Doopboek Dirckien Vuylsteker (D 0005836), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 108, Hervormd, Westerkerk, Amsterdam [NH], 09-01-1688 (09-01-1688 blz. 38) |
3. | Doopboek Marinus Marinusz. Vuylsteker (D 0005840), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 79, folio 94v, Hervormd, Noroderkerk, Amsterdam [NH], 11-12-1701 (11-12-1701 blz. 188) |
4. | Doopboek Marinus Marinusz Vuylsteker (D 0005841), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 79, folio 153, Hervormd, Noorderkerk, Amsterdam [NH], 09-11-1704 (09-11-1704 blz. 305) |
5. | Doopboek Claasie Marinusse Vuylsteker (D 0005815), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 79, folio 120, Hervormd, Noorderkerk, Amsterdam [NH], 11-02-1703 (11-02-1703 blz. 239) |
1. | Doopboek Dirckien Vuylsteker (D 0005836), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 108, Hervormd, Westerkerk, Amsterdam [NH], 09-01-1688 (09-01-1688 blz. 38) |
2. | Doopboek Marinus Marinusz. Vuylsteker (D 0005840), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 79, folio 94v, Hervormd, Noroderkerk, Amsterdam [NH], 11-12-1701 (11-12-1701 blz. 188) |
3. | Doopboek Marinus Marinusz Vuylsteker (D 0005841), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 79, folio 153, Hervormd, Noorderkerk, Amsterdam [NH], 09-11-1704 (09-11-1704 blz. 305) |
4. | Doopboek Marritje Marinusdr. Vuylsteker (D 0005842), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 99, folio 230v, Hervormd, `Zuiderkerk, Amsterdam [NH], 06-10-1706 (06-10-1706 blz. 460) |
5. | Doopboek Claasie Marinusse Vuylsteker (D 0005815), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 79, folio 120, Hervormd, Noorderkerk, Amsterdam [NH], 11-02-1703 (11-02-1703 blz. 239) |
otr. (Marinus ongeveer 19 jaar oud) (1) te Amsterdam [NH] op 18-02-1724, tr.
met
Marinus Marinusz (Marines1) Vuylsteker, zn. van Marinus Marinusz Vuylsteker en Neeltje Willemsdr. Veen, ged. te Amsterdam [NH] op 09-11-1704, begr. aldaar op 31-08-1727.
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hilletje | ~1725 | Amsterdam [NH] | 0 | 0 |
otr. (2) te Amsterdam [NH] op 28-10-1729, tr.
met
1. | Doopboek Marinus Marinusz Vuylsteker (D 0005841), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 79, folio 153, Hervormd, Noorderkerk, Amsterdam [NH], 09-11-1704 (09-11-1704 blz. 305) |
1. | Doopboek Marinus Marinusz Vuylsteker (D 0005841), Type: Doopboek, Stadsarchief Amsterdam, Bron 79, folio 153, Hervormd, Noorderkerk, Amsterdam [NH], 09-11-1704 (09-11-1704 blz. 305) |
tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 24 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 14-10-1746
met
Willem Jacobsz. de Ruijter, zn. van Jacobus Willemszn. de Ruijter (zeilnaaldenmaker) en Claasie Marinusse Vuylsteker, ged. ev.luthers te Amsterdam [NH] op 28-04-1722, begr. aldaar op 18-10-1785, tr. (2) met Johanna de Vries. Uit dit huwelijk een dochter.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jacob | ~1750 | Amsterdam [NH] | 0 | 0 | |||
2 | Amonie | ~1752 | Amsterdam [NH] | 0 | 0 | |||
3 | Willem | ~1754 | Amsterdam [NH] | 0 | 0 | |||
4 | Clasina | ~1757 | Amsterdam [NH] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Anna | ~1716 | †1783 | 67 | 1 | 4 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Anna | ~1716 | †1783 | 67 | 1 | 4 |
otr. (1) te Amsterdam [NH] op 12-07-1782, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 60 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 24-01-1783
met
Willem Jacobsz. de Ruijter, zn. van Jacobus Willemszn. de Ruijter (zeilnaaldenmaker) en Claasie Marinusse Vuylsteker, ged. ev.luthers te Amsterdam [NH] op 28-04-1722, begr. aldaar op 18-10-1785, tr. (1) met Anna Sazius. Uit dit huwelijk 4 kinderen.
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maria | ~1785 | Amsterdam [NH] | 1 | 9 |
tr. (ongeveer 30 jaar oud) (2) te Amsterdam [NH] op 20-03-1789
met
otr. te Amsterdam [NH] op 14-11-1738, tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johanna | ~1759 | Amsterdam [NH] | 2 | 1 |
otr. te Amsterdam [NH] op 14-11-1738, tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johanna | ~1759 | Amsterdam [NH] | 2 | 1 |
otr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 09-05-1806, tr. te Amsterdam [NH] in 1806
met
Hendrik Douwes, zn. van Evert Douwes en Magdalena Toussaijnt, ged. ned.ger. te Amsterdam [NH] op 22-02-1784, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) aldaar op 18-02-1843.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johanna | *1806 | Amsterdam [NH] | 1 | 0 | |||
2 | Evert | *1809 | Amsterdam [NH] | †1869 | Amsterdam [NH] | 60 | 1 | 0 |
3 | Hendrik | *1812 | Amsterdam [NH] | †1860 | Amsterdam [NH] | 47 | 1 | 0 |
4 | Magdalena | *1814 | Amsterdam [NH] | †1815 | Amsterdam [NH] | 0 | 0 | 0 |
5 | Jacob | *1816 | Amsterdam [NH] | †1816 | Amsterdam [NH] | 0 | 0 | 0 |
6 | Willem | *1818 | Amsterdam [NH] | †1864 | Amsterdam [NH] | 46 | 1 | 0 |
7 | Antje | *1821 | Amsterdam [NH] | †1880 | Amsterdam [NH] | 58 | 1 | 0 |
8 | Maria | *1824 | Amsterdam [NH] | †1863 | Amsterdam [NH] | 38 | 1 | 5 |
9 | Dirk | *1827 | Amsterdam [NH] | †1878 | Amsterdam [NH] | 50 | 1 | 0 |
otr. (Susanna ongeveer 23 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 17-10-1748, tr.
met
Susanna Jacobsdr. de Ruijter, dr. van Jacobus Willemszn. de Ruijter (zeilnaaldenmaker) en Claasie Marinusse Vuylsteker, ged. ev.luthers te Amsterdam [NH] op 03-07-1725.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Clasina | ~1749 | Amsterdam [NH] | 0 | 0 | |||
2 | Jacob | ~1751 | Amsterdam [NH] | 0 | 0 | |||
3 | Aaltje | ~1753 | Amsterdam [NH] | 0 | 0 | |||
4 | Hendrik | ~1754 | Amsterdam [NH] | 0 | 0 | |||
5 | Jan | ~1757 | Amsterdam [NH] | 0 | 0 | |||
6 | Marinus | ~1757 | Amsterdam [NH] | 0 | 0 | |||
7 | Susanna | ~1759 | Amsterdam [NH] | 0 | 0 | |||
8 | Aaltje | ~1761 | Amsterdam [NH] | 0 | 0 | |||
9 | Sophia | ~1764 | Amsterdam [NH] | 0 | 0 | |||
10 | Aaltje | ~1766 | Amsterdam [NH] | 0 | 0 |
>