Bronnen:
1. | Geboorteregister Kornelis Veenstra (BSG 0018500), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1053, Dantumadeel [FR], 05-11-1906 (05-11-1906 akte 307) |
2. | Geboorteregister Sybe Veenstra (BSG 0008497), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Kollumerland [FR], 03-11-1882 (06-11-1882 akte 172) |
3. | Huwelijksregister Sybe Veenstra en Ankje de Vries (BSH_0003243), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 30-06-1900 (30-06-1900 akte 76) |
4. | Geboorteregister Saapke Veenstra (BSG 0018498), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1047, Dantumadeel [FR], 14-09-1900 (15-09-1900 akte 268) |
5. | Geboorteregister Klaas Veenstra (BSG 0018499), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1051, Dantumadeel [FR], 04-08-1904 (05-08-1904 akte 216) |
6. | Geboorteregister Saapke Veenstra (BSG 0018501), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-25, inv.nr. 1064, Menaldumadeel [FR], 03-09-1908 (05-09-1908 akte 144) |
7. | Geboorteregister Gjalt Veenstra (BSG 0018502), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-25, inv.nr. 1066, Menaldumadeel [FR], 04-09-1910 (06-09-1910 akte 162) |
8. | Geboorteregister Rinske Veenstra (BSG 0018503), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-18, inv.nr. 1042, Hennaarderadeel [FR], 07-03-1912 (08-03-1912 akte 22) |
9. | Geboorteregister Ankje de Vries (BSG 0008503), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 05-10-1880 (07-10-1880 akte 298) |
Bronnen:
1. | Geboorteregister Saapke Veenstra (BSG 0018501), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-25, inv.nr. 1064, Menaldumadeel [FR], 03-09-1908 (05-09-1908 akte 144) |
2. | Geboorteregister Sybe Veenstra (BSG 0008497), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Kollumerland [FR], 03-11-1882 (06-11-1882 akte 172) |
3. | Huwelijksregister Sybe Veenstra en Ankje de Vries (BSH_0003243), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 30-06-1900 (30-06-1900 akte 76) |
4. | Geboorteregister Saapke Veenstra (BSG 0018498), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1047, Dantumadeel [FR], 14-09-1900 (15-09-1900 akte 268) |
5. | Geboorteregister Klaas Veenstra (BSG 0018499), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1051, Dantumadeel [FR], 04-08-1904 (05-08-1904 akte 216) |
6. | Geboorteregister Kornelis Veenstra (BSG 0018500), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1053, Dantumadeel [FR], 05-11-1906 (05-11-1906 akte 307) |
7. | Geboorteregister Gjalt Veenstra (BSG 0018502), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-25, inv.nr. 1066, Menaldumadeel [FR], 04-09-1910 (06-09-1910 akte 162) |
8. | Geboorteregister Rinske Veenstra (BSG 0018503), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-18, inv.nr. 1042, Hennaarderadeel [FR], 07-03-1912 (08-03-1912 akte 22) |
9. | Geboorteregister Ankje de Vries (BSG 0008503), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 05-10-1880 (07-10-1880 akte 298) |
Bronnen:
1. | Geboorteregister Gjalt Veenstra (BSG 0018502), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-25, inv.nr. 1066, Menaldumadeel [FR], 04-09-1910 (06-09-1910 akte 162) |
2. | Geboorteregister Sybe Veenstra (BSG 0008497), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Kollumerland [FR], 03-11-1882 (06-11-1882 akte 172) |
3. | Huwelijksregister Sybe Veenstra en Ankje de Vries (BSH_0003243), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 30-06-1900 (30-06-1900 akte 76) |
4. | Geboorteregister Saapke Veenstra (BSG 0018498), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1047, Dantumadeel [FR], 14-09-1900 (15-09-1900 akte 268) |
5. | Geboorteregister Klaas Veenstra (BSG 0018499), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1051, Dantumadeel [FR], 04-08-1904 (05-08-1904 akte 216) |
6. | Geboorteregister Kornelis Veenstra (BSG 0018500), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1053, Dantumadeel [FR], 05-11-1906 (05-11-1906 akte 307) |
7. | Geboorteregister Saapke Veenstra (BSG 0018501), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-25, inv.nr. 1064, Menaldumadeel [FR], 03-09-1908 (05-09-1908 akte 144) |
8. | Geboorteregister Rinske Veenstra (BSG 0018503), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-18, inv.nr. 1042, Hennaarderadeel [FR], 07-03-1912 (08-03-1912 akte 22) |
9. | Geboorteregister Ankje de Vries (BSG 0008503), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 05-10-1880 (07-10-1880 akte 298) |
Bronnen:
1. | Geboorteregister Rinske Veenstra (BSG 0018503), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-18, inv.nr. 1042, Hennaarderadeel [FR], 07-03-1912 (08-03-1912 akte 22) |
2. | Geboorteregister Sybe Veenstra (BSG 0008497), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Kollumerland [FR], 03-11-1882 (06-11-1882 akte 172) |
3. | Huwelijksregister Sybe Veenstra en Ankje de Vries (BSH_0003243), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 30-06-1900 (30-06-1900 akte 76) |
4. | Geboorteregister Saapke Veenstra (BSG 0018498), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1047, Dantumadeel [FR], 14-09-1900 (15-09-1900 akte 268) |
5. | Geboorteregister Klaas Veenstra (BSG 0018499), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1051, Dantumadeel [FR], 04-08-1904 (05-08-1904 akte 216) |
6. | Geboorteregister Kornelis Veenstra (BSG 0018500), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1053, Dantumadeel [FR], 05-11-1906 (05-11-1906 akte 307) |
7. | Geboorteregister Saapke Veenstra (BSG 0018501), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-25, inv.nr. 1064, Menaldumadeel [FR], 03-09-1908 (05-09-1908 akte 144) |
8. | Geboorteregister Gjalt Veenstra (BSG 0018502), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-25, inv.nr. 1066, Menaldumadeel [FR], 04-09-1910 (06-09-1910 akte 162) |
9. | Geboorteregister Ankje de Vries (BSG 0008503), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 05-10-1880 (07-10-1880 akte 298) |
Bronnen:
1. | Geboorteregister Dirk Bijlsma (BSG 0018504), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 1056, Ferwerderadeel [FR], 10-08-1908 (11-08-1908 akte 123) |
2. | Geboorteregister Steven Bijlsma (BSG 0008504), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 1041, Ferwerderadeel [FR], 06-01-1884 (07-01-1884 akte 5) |
3. | Huwelijksregister Steven Bijlsma en Geertje Veenstra (BSH 0003244), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 2046, Ferwerderadeel [FR], 16-05-1907 (16-05-1907 akte 24) |
4. | Geboorteregister Saapke Bijlsma (BSG 0018505), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch,nr, 30-11, inv.nr. 1058, Ferwerderadeel [FR], 07-05-1910 (07-05-1910 akte 76) |
5. | Geboorteregister Klaas Bijlsma (BSG 0018506), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 1060, Ferwerderadeel [FR], 08-05-1912 (10-05-1912 akte 67) |
6. | Overlijdensregister Steven Bijlsma (BSO 0008504), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 1003, inv.nr. 5529, Leeuwarden [FR], 17-02-1963 (17-02-1963 akte 87) |
7. | Geboorteregister Geertje Veenstra (BSG 0008498), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-21, inv.nr. 1031, Kollumerland [FR], 13-06-1884 (14-06-1884 akte 124) |
Bronnen:
1. | Geboorteregister Saapke Bijlsma (BSG 0018505), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch,nr, 30-11, inv.nr. 1058, Ferwerderadeel [FR], 07-05-1910 (07-05-1910 akte 76) |
2. | Overlijdensregister Saapke Bijlsma (BSO 0018505), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 3041, Ferwerderadeel [FR], 18-04-1911 (20-04-1911 akte 51) |
3. | Geboorteregister Steven Bijlsma (BSG 0008504), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 1041, Ferwerderadeel [FR], 06-01-1884 (07-01-1884 akte 5) |
4. | Huwelijksregister Steven Bijlsma en Geertje Veenstra (BSH 0003244), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 2046, Ferwerderadeel [FR], 16-05-1907 (16-05-1907 akte 24) |
5. | Geboorteregister Dirk Bijlsma (BSG 0018504), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 1056, Ferwerderadeel [FR], 10-08-1908 (11-08-1908 akte 123) |
6. | Geboorteregister Klaas Bijlsma (BSG 0018506), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 1060, Ferwerderadeel [FR], 08-05-1912 (10-05-1912 akte 67) |
7. | Overlijdensregister Steven Bijlsma (BSO 0008504), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 1003, inv.nr. 5529, Leeuwarden [FR], 17-02-1963 (17-02-1963 akte 87) |
8. | Geboorteregister Geertje Veenstra (BSG 0008498), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-21, inv.nr. 1031, Kollumerland [FR], 13-06-1884 (14-06-1884 akte 124) |
Bronnen:
1. | Geboorteregister Klaas Bijlsma (BSG 0018506), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 1060, Ferwerderadeel [FR], 08-05-1912 (10-05-1912 akte 67) |
2. | Geboorteregister Steven Bijlsma (BSG 0008504), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 1041, Ferwerderadeel [FR], 06-01-1884 (07-01-1884 akte 5) |
3. | Huwelijksregister Steven Bijlsma en Geertje Veenstra (BSH 0003244), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 2046, Ferwerderadeel [FR], 16-05-1907 (16-05-1907 akte 24) |
4. | Geboorteregister Dirk Bijlsma (BSG 0018504), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 1056, Ferwerderadeel [FR], 10-08-1908 (11-08-1908 akte 123) |
5. | Geboorteregister Saapke Bijlsma (BSG 0018505), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch,nr, 30-11, inv.nr. 1058, Ferwerderadeel [FR], 07-05-1910 (07-05-1910 akte 76) |
6. | Overlijdensregister Steven Bijlsma (BSO 0008504), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 1003, inv.nr. 5529, Leeuwarden [FR], 17-02-1963 (17-02-1963 akte 87) |
7. | Geboorteregister Geertje Veenstra (BSG 0008498), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-21, inv.nr. 1031, Kollumerland [FR], 13-06-1884 (14-06-1884 akte 124) |
Bronnen:
1. | Geboorteregister Saapke Homsma (BSG 0018507), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 1059, Ferwerderadeel [FR], 11-11-1911 (11-11-1911 akte 154) |
2. | Geboorteregister Pieter Homsma (BSG 0008507), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 1041, Ferwerderadeel [FR], 11-10-1884 (11-10-1884 akte 190) |
3. | Huwelijksregister Pieter Homsma en Sytske Veenstra (BSH 0003246), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 2049, Ferwerderadeel [FR], 07-05-1910 (07-05-1910 akte 14) |
4. | Geboorteregister Homme Homsma (BSG 0018509), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 1058, Ferwerderadeel [FR], 24-07-1910 (25-07-1910 akte 119) |
5. | Geboorteregister Sytske Veenstra (BSG 0008499), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-21, inv.nr.1032, Kollumerland [FR], 11-01-1887 (12-01-1887 akte 9) |
Bronnen:
1. | Overlijdensregister Douwe Homsma (BSO 0018508), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 3047, Ferwerderadeel [FR], 03-03-1919 (04-03-1919 akte 24) |
2. | Geboorteregister Pieter Homsma (BSG 0008507), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 1041, Ferwerderadeel [FR], 11-10-1884 (11-10-1884 akte 190) |
3. | Huwelijksregister Pieter Homsma en Sytske Veenstra (BSH 0003246), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 2049, Ferwerderadeel [FR], 07-05-1910 (07-05-1910 akte 14) |
4. | Geboorteregister Homme Homsma (BSG 0018509), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 1058, Ferwerderadeel [FR], 24-07-1910 (25-07-1910 akte 119) |
5. | Geboorteregister Saapke Homsma (BSG 0018507), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 1059, Ferwerderadeel [FR], 11-11-1911 (11-11-1911 akte 154) |
6. | Geboorteregister Sytske Veenstra (BSG 0008499), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-21, inv.nr.1032, Kollumerland [FR], 11-01-1887 (12-01-1887 akte 9) |
Bronnen:
1. | Geboorteregister Homme Homsma (BSG 0018509), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 1058, Ferwerderadeel [FR], 24-07-1910 (25-07-1910 akte 119) |
2. | Geboorteregister Pieter Homsma (BSG 0008507), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 1041, Ferwerderadeel [FR], 11-10-1884 (11-10-1884 akte 190) |
3. | Huwelijksregister Pieter Homsma en Sytske Veenstra (BSH 0003246), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 2049, Ferwerderadeel [FR], 07-05-1910 (07-05-1910 akte 14) |
4. | Geboorteregister Saapke Homsma (BSG 0018507), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 1059, Ferwerderadeel [FR], 11-11-1911 (11-11-1911 akte 154) |
5. | Geboorteregister Sytske Veenstra (BSG 0008499), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-21, inv.nr.1032, Kollumerland [FR], 11-01-1887 (12-01-1887 akte 9) |
Bronnen:
1. | Geboorteregister Saapke Rintjema (BSG 0018510), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-37, inv.nr. 1069, Tietjerksteradeel [FR], 23-10-1910 (24-10-1910 akte 336) |
2. | Geboorteregister Anne Rintjema (BSG 0008510), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Akkerwoude [FR], 20-05-1886 (21-05-1886 akte 136) |
3. | Huwelijksregister Anne Rintjema en Jantje Veenstra (BSH_0003248), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 22-09-1910 (22-09-1910 akte 78) |
4. | Geboorteregister Martje Rintjema (BSG 0018511), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-37, inv.nr. 1071, Tietjerksteradeel [FR], 27-01-1912 (29-01-1912 akte 27) |
5. | Geboorteregister Jantje Veenstra (BSG 0008500), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Driesum [FR], 14-11-1890 (17-11-1890 akte 271) |
Bronnen:
1. | Geboorteregister Martje Rintjema (BSG 0018511), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-37, inv.nr. 1071, Tietjerksteradeel [FR], 27-01-1912 (29-01-1912 akte 27) |
2. | Geboorteregister Anne Rintjema (BSG 0008510), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Akkerwoude [FR], 20-05-1886 (21-05-1886 akte 136) |
3. | Huwelijksregister Anne Rintjema en Jantje Veenstra (BSH_0003248), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 22-09-1910 (22-09-1910 akte 78) |
4. | Geboorteregister Saapke Rintjema (BSG 0018510), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-37, inv.nr. 1069, Tietjerksteradeel [FR], 23-10-1910 (24-10-1910 akte 336) |
5. | Geboorteregister Jantje Veenstra (BSG 0008500), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Driesum [FR], 14-11-1890 (17-11-1890 akte 271) |
Bronnen:
1. | Overlijdensregister Detje Rintjema (BSO 0018512), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 3055, Dantumadeel [FR], 26-01-1925 (28-01-1925 akte 15) |
2. | Geboorteregister Anne Rintjema (BSG 0008510), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Akkerwoude [FR], 20-05-1886 (21-05-1886 akte 136) |
3. | Huwelijksregister Anne Rintjema en Jantje Veenstra (BSH_0003248), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 22-09-1910 (22-09-1910 akte 78) |
4. | Geboorteregister Saapke Rintjema (BSG 0018510), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-37, inv.nr. 1069, Tietjerksteradeel [FR], 23-10-1910 (24-10-1910 akte 336) |
5. | Geboorteregister Martje Rintjema (BSG 0018511), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-37, inv.nr. 1071, Tietjerksteradeel [FR], 27-01-1912 (29-01-1912 akte 27) |
6. | Geboorteregister Jantje Veenstra (BSG 0008500), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Driesum [FR], 14-11-1890 (17-11-1890 akte 271) |
tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) [7648] te Dantumadeel [FR] op 23-12-1931
met
Hiltje Merkus2,18 [18515], dr. van Johannes Merkus [18516] en Leentje van der Schaaf [18517], geb. te Burum [FR] op 22-08-1908.
Bronnen:
1. | Geboorteregister Johannes Stellingwerf (BSG 0018513), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1054, Dantumadeel [FR], 15-08-1907 (16-08-1907 akte 252) |
2. | Huwelijksregister Johannes Stellingwerf en Hiltje Merkus (BSH 0007648), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2070, Dantumadeel [FR], 23-12-1931 (23-12-1931 akte 116) |
3. | Geboorteregister Jacobus Stellingwerf (BSG 0000090), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 12-01-1862 (13-01-1862 akte 7) |
4. | Geboorteregister Jeltje Stellingwerf (BSG 0004253), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1038, Dantumadeel [FR], 30-09-1886 (01-10-1886 akte 241) |
5. | Geboorteregister Geertje Stellingwerf (BSG 0008528), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 10-07-1889 (12-07-1889 akte 169) |
6. | Geboorteregister Johanna Stellingwerf (BSG 0008529), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1045, Dantumadeel [FR], 25-12-1898 (27-12-1898 akte 331) |
7. | Huwelijksregister Geert Hellinga en Geertje Stellingwerf (BSH_0003257), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 24-05-1911 (24-05-1911 akte 45) |
8. | Geboorteregister Grietje Stellingwerf (BSG 0018514), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1059, Dantumadeel [FR], 19-04-1912 (20-04-1912 akte 121) |
9. | Huwelijksregister Gerrit Post en Johanna Stellingwerf (BSH 0007635), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-09, inv.nr. 2051, Dokkum [FR], 09-05-1927 (09-05-1927 akte 5) |
10. | Overlijdensregister Jacobus Stellingwerf (BSO 0000090), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 3075, Dantumadeel [FR], 01-01-1945 (03-01-1945 akte 1) |
11. | Huwelijksregister Jacobus Stellingwerf en Teetske de Vries (BSH_0001582), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2028, Dantumadeel [FR], 05-11-1885 (05-11-1885 akte 59) |
12. | Huwelijksregister Jacobus Stellingwerf en Dirkje Hoekstra (BSH_0001606), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2044, Dantumadeel [FR], 01-09-1906 (01-09-1906 akte 54) |
13. | Huwelijksregister Meindert Boersma en Jeltje Stellingwerf (BSH_0001614), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2051, Dantumadeel [FR], 15-05-1913 (15-05-1913 akte 38) |
14. | Geboorteregister Teetske de Vries (BSG 0004207), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1028, Dantumadeel [FR], 23-09-1865 (25-09-1865 akte 207) |
15. | Overlijdensregister Teetske de Vries (BSO 0004207), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 3032, Dantumadeel [FR], 05-12-1902 (06-12-1902 akte 163) |
16. | Geboorteregister Dirkje Hoekstra (BSG 0004243), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 28-01-1877 (29-01-1877 akte 27) |
17. | Overlijdensregister Dirkje Hoekstra (BSO 0004243), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-09, inv.nr. 3081, Dokkum [FR], 25-10-1960 (25-10-1960 akte 114) |
18. | Geboorteregister Hiltje Merkus (BSG 0018515), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-21,inv.nr. 1048, Kollumerland [FR], 22-08-1908 (22-08-1908 akte 164) |
Bronnen:
1. | Geboorteregister Grietje Stellingwerf (BSG 0018514), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1059, Dantumadeel [FR], 19-04-1912 (20-04-1912 akte 121) |
2. | Geboorteregister Jacobus Stellingwerf (BSG 0000090), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 12-01-1862 (13-01-1862 akte 7) |
3. | Geboorteregister Jeltje Stellingwerf (BSG 0004253), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1038, Dantumadeel [FR], 30-09-1886 (01-10-1886 akte 241) |
4. | Geboorteregister Geertje Stellingwerf (BSG 0008528), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 10-07-1889 (12-07-1889 akte 169) |
5. | Geboorteregister Johanna Stellingwerf (BSG 0008529), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1045, Dantumadeel [FR], 25-12-1898 (27-12-1898 akte 331) |
6. | Geboorteregister Johannes Stellingwerf (BSG 0018513), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1054, Dantumadeel [FR], 15-08-1907 (16-08-1907 akte 252) |
7. | Huwelijksregister Geert Hellinga en Geertje Stellingwerf (BSH_0003257), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 24-05-1911 (24-05-1911 akte 45) |
8. | Huwelijksregister Gerrit Post en Johanna Stellingwerf (BSH 0007635), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-09, inv.nr. 2051, Dokkum [FR], 09-05-1927 (09-05-1927 akte 5) |
9. | Huwelijksregister Johannes Stellingwerf en Hiltje Merkus (BSH 0007648), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2070, Dantumadeel [FR], 23-12-1931 (23-12-1931 akte 116) |
10. | Overlijdensregister Jacobus Stellingwerf (BSO 0000090), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 3075, Dantumadeel [FR], 01-01-1945 (03-01-1945 akte 1) |
11. | Huwelijksregister Jacobus Stellingwerf en Teetske de Vries (BSH_0001582), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2028, Dantumadeel [FR], 05-11-1885 (05-11-1885 akte 59) |
12. | Huwelijksregister Jacobus Stellingwerf en Dirkje Hoekstra (BSH_0001606), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2044, Dantumadeel [FR], 01-09-1906 (01-09-1906 akte 54) |
13. | Huwelijksregister Meindert Boersma en Jeltje Stellingwerf (BSH_0001614), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2051, Dantumadeel [FR], 15-05-1913 (15-05-1913 akte 38) |
14. | Geboorteregister Teetske de Vries (BSG 0004207), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1028, Dantumadeel [FR], 23-09-1865 (25-09-1865 akte 207) |
15. | Overlijdensregister Teetske de Vries (BSO 0004207), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 3032, Dantumadeel [FR], 05-12-1902 (06-12-1902 akte 163) |
16. | Geboorteregister Dirkje Hoekstra (BSG 0004243), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 28-01-1877 (29-01-1877 akte 27) |
17. | Overlijdensregister Dirkje Hoekstra (BSO 0004243), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-09, inv.nr. 3081, Dokkum [FR], 25-10-1960 (25-10-1960 akte 114) |
tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) [7648] te Dantumadeel [FR] op 23-12-1931
met
Johannes Stellingwerf9,2 [18513], zn. van Jacobus Stellingwerf [90] en Dirkje Hoekstra [4243], geb. te Dantumadeel [FR] op 15-08-1907.
Bronnen:
1. | Geboorteregister Hiltje Merkus (BSG 0018515), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-21,inv.nr. 1048, Kollumerland [FR], 22-08-1908 (22-08-1908 akte 164) |
2. | Huwelijksregister Johannes Stellingwerf en Hiltje Merkus (BSH 0007648), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2070, Dantumadeel [FR], 23-12-1931 (23-12-1931 akte 116) |
3. | Geboorteregister Johannes Merkus (BSG 0018516), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1036, Dantumadeel [FR], 22-03-1882 (23-03-1882 akte 72) |
4. | Huwelijksregister Johannes Merkus en Leentje vd Schaaf (BSH 0007649), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2042, Dantumadeel [FR], 18-08-1904 (18-08-1904 akte 76) |
5. | BS Echtscheidingsregister Johannes Merkus en Leentje vd Schaaf (BSE 0007649), Type: BS Huwelijksregister, Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2053, Dantumadeel [FR], 05-07-1915 (05-07-1915 akte 59) |
6. | Overlijdensregister Johannes Merkes (BSO 0018516), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-34, inv.nr. 3081, Sneek [FR], 26-09-1948 (27-09-1948 akte 199) |
7. | Overlijdensregister Johannes Merkus (BSO 0018516_1), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-44, inv.nr. 3080, Wymbritseradeel [FR], 26-09-1948 (28-09-1948 akte 67) |
8. | Geboorteregister Leentje van der Schaaf (BSG 0018517), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1038, Dantumadeel [FR], 20-07-1886 (21-07-1886 akte 184) |
9. | Geboorteregister Johannes Stellingwerf (BSG 0018513), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1054, Dantumadeel [FR], 15-08-1907 (16-08-1907 akte 252) |
