Bronnen:
1. | Geboorteregister Rinske Jellema (BSG 0030560), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1046, Dantumadeel [FR], 30-01-1899 (31-01-1899 akte 30) |
2. | Overlijdensregister Rinske Jellema (BSO 0030560), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 3048, Dantumadeel [FR], 20-12-1918 (21-12-1918 akte 260) |
3. | Geboorteregister Pieter Jellema (BSG 0008757), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 29-03-1875 (30-03-1875 akte 76) |
4. | Huwelijksregister Pieter Jellema en Ymkje de Vries (BSH 0003348), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 22-10-1898 (22-10-1898 akte 71) |
5. | Geboorteregister Thijs Jellema (BSG 0030561), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1048, Dantumadeel [FR], 01-07-1901 (01-07-1901 akte 193) |
6. | Geboorteregister Kornelis Jellema (BSG 0030362), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1051, Dantumadeel [FR], 09-09-1904 (09-09-1904 akte 246) |
7. | Geboorteregister Wiebe Jellema (BSG 0030563), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1053, Dantumadeel [FR], 07-04-1906 (07-04-1906 akte 96) |
8. | Geboorteregister Trijntje Jellema (BSG 0030564), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1055, Dantumadeel [FR], 20-01-1908 (20-01-1908 akte 23) |
9. | Geboorteregister Gjelt Jellema (BSG 0030568), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1057, Dantumadeel [FR], 10-05-1910 (10-05-1910 akte 150) |
10. | Geboorteregister Wieger Jellema (BSG 0030569), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1058, Dantumadeel [FR], 26-12-1911 (27-12-1911 akte 366) |
11. | Overlijdensregister Pieter Jellema (BSO 0008757), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 02-12-1918 (04-12-1918 akte 246) |
12. | Huwelijksregister Klaas Hoekstra en Trijntje Jellema (BSH 0012688), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2068, Dantumadeel [FR], 10-10-1929 (10-10-1929 akte 87) |
13. | Huwelijksregister Wieger Jellema en Minke Hoekstra (BSH 0012690), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2071, Dantumadeel [FR], 04-08-1932 (04-08-1932 akte 80) |
14. | Huwelijksregister Johannes Zwaagstra en Joukje Jellema (BSH 0012692), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2072, Dantumadeel [FR], 19-01-1933 (19-01-1933 akte 3) |
15. | Huwelijksregister Binne Bloem en Rinske Jellema (BSH 0012694), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2076, Dantumadeel [FR], 07-10-1937 (07-10-1937 akte 100) |
16. | Geboorteregister Ymkje de Vries (BSG 0008742), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 38-08, inv.nr. 1035, Dantumadeel [FR], 31-12-1878 (02-01-1879 akte 3) |
17. | Huwelijksregister Gerben Douma en Ymkje de Vries (BSH 0012696), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2063, Dantumadeel [FR], 24-04-1924 (24-04-1924 akte 16) |
18. | Overlijdensregister Ymkje de Vries (BSO 0008742), Type: BS Overlijdensregister, HCL Leeuwarden, arch.nr. 1002, inv.nr. 3821, Leeuwarden [FR], 12-04-1935 (12-04-1935 akte 228) |
19. | Geboorteregister Gerben Douma (BSG 0030581), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1034, Dantumadeel [FR], 29-08-1877 (30-08-1877 akte 236) |
20. | Huwelijksregister Gerben Douma en Geeske vd Schaaf (BSH 0012697), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2035, Dantumadeel [FR], 20-11-1897 (20-11-1897 akte 86) |
21. | Overlijdensregister Gerben Douma (BSO 0030581), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 3081, Dantumadeel [FR], 14-08-1950 (15-08-1950 akte 103) |
Bronnen:
1. | Geboorteregister Thijs Jellema (BSG 0030561), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1048, Dantumadeel [FR], 01-07-1901 (01-07-1901 akte 193) |
2. | Overlijdensregister Thijs Jellema (BSO 0030561), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 3049, Dantumadeel [FR], 15-01-1919 (15-01-1919 akte 18) |
3. | Geboorteregister Pieter Jellema (BSG 0008757), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 29-03-1875 (30-03-1875 akte 76) |
4. | Huwelijksregister Pieter Jellema en Ymkje de Vries (BSH 0003348), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 22-10-1898 (22-10-1898 akte 71) |
5. | Geboorteregister Rinske Jellema (BSG 0030560), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1046, Dantumadeel [FR], 30-01-1899 (31-01-1899 akte 30) |
6. | Geboorteregister Kornelis Jellema (BSG 0030362), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1051, Dantumadeel [FR], 09-09-1904 (09-09-1904 akte 246) |
7. | Geboorteregister Wiebe Jellema (BSG 0030563), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1053, Dantumadeel [FR], 07-04-1906 (07-04-1906 akte 96) |
8. | Geboorteregister Trijntje Jellema (BSG 0030564), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1055, Dantumadeel [FR], 20-01-1908 (20-01-1908 akte 23) |
9. | Geboorteregister Gjelt Jellema (BSG 0030568), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1057, Dantumadeel [FR], 10-05-1910 (10-05-1910 akte 150) |
10. | Geboorteregister Wieger Jellema (BSG 0030569), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1058, Dantumadeel [FR], 26-12-1911 (27-12-1911 akte 366) |
11. | Overlijdensregister Pieter Jellema (BSO 0008757), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 02-12-1918 (04-12-1918 akte 246) |
12. | Huwelijksregister Klaas Hoekstra en Trijntje Jellema (BSH 0012688), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2068, Dantumadeel [FR], 10-10-1929 (10-10-1929 akte 87) |
13. | Huwelijksregister Wieger Jellema en Minke Hoekstra (BSH 0012690), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2071, Dantumadeel [FR], 04-08-1932 (04-08-1932 akte 80) |
14. | Huwelijksregister Johannes Zwaagstra en Joukje Jellema (BSH 0012692), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2072, Dantumadeel [FR], 19-01-1933 (19-01-1933 akte 3) |
15. | Huwelijksregister Binne Bloem en Rinske Jellema (BSH 0012694), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2076, Dantumadeel [FR], 07-10-1937 (07-10-1937 akte 100) |
16. | Geboorteregister Ymkje de Vries (BSG 0008742), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 38-08, inv.nr. 1035, Dantumadeel [FR], 31-12-1878 (02-01-1879 akte 3) |
17. | Huwelijksregister Gerben Douma en Ymkje de Vries (BSH 0012696), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2063, Dantumadeel [FR], 24-04-1924 (24-04-1924 akte 16) |
18. | Overlijdensregister Ymkje de Vries (BSO 0008742), Type: BS Overlijdensregister, HCL Leeuwarden, arch.nr. 1002, inv.nr. 3821, Leeuwarden [FR], 12-04-1935 (12-04-1935 akte 228) |
19. | Geboorteregister Gerben Douma (BSG 0030581), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1034, Dantumadeel [FR], 29-08-1877 (30-08-1877 akte 236) |
20. | Huwelijksregister Gerben Douma en Geeske vd Schaaf (BSH 0012697), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2035, Dantumadeel [FR], 20-11-1897 (20-11-1897 akte 86) |
21. | Overlijdensregister Gerben Douma (BSO 0030581), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 3081, Dantumadeel [FR], 14-08-1950 (15-08-1950 akte 103) |
Bronnen:
1. | Geboorteregister Kornelis Jellema (BSG 0030362), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1051, Dantumadeel [FR], 09-09-1904 (09-09-1904 akte 246) |
2. | Overlijdensregister Kornelis Jellema (BSO 0030562), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 3048, Dantumadeel [FR], 21-12-1918 (21-12-1918 akte 261) |
3. | Geboorteregister Pieter Jellema (BSG 0008757), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 29-03-1875 (30-03-1875 akte 76) |
4. | Huwelijksregister Pieter Jellema en Ymkje de Vries (BSH 0003348), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 22-10-1898 (22-10-1898 akte 71) |
5. | Geboorteregister Rinske Jellema (BSG 0030560), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1046, Dantumadeel [FR], 30-01-1899 (31-01-1899 akte 30) |
6. | Geboorteregister Thijs Jellema (BSG 0030561), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1048, Dantumadeel [FR], 01-07-1901 (01-07-1901 akte 193) |
7. | Geboorteregister Wiebe Jellema (BSG 0030563), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1053, Dantumadeel [FR], 07-04-1906 (07-04-1906 akte 96) |
8. | Geboorteregister Trijntje Jellema (BSG 0030564), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1055, Dantumadeel [FR], 20-01-1908 (20-01-1908 akte 23) |
9. | Geboorteregister Gjelt Jellema (BSG 0030568), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1057, Dantumadeel [FR], 10-05-1910 (10-05-1910 akte 150) |
10. | Geboorteregister Wieger Jellema (BSG 0030569), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1058, Dantumadeel [FR], 26-12-1911 (27-12-1911 akte 366) |
11. | Overlijdensregister Pieter Jellema (BSO 0008757), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 02-12-1918 (04-12-1918 akte 246) |
12. | Huwelijksregister Klaas Hoekstra en Trijntje Jellema (BSH 0012688), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2068, Dantumadeel [FR], 10-10-1929 (10-10-1929 akte 87) |
13. | Huwelijksregister Wieger Jellema en Minke Hoekstra (BSH 0012690), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2071, Dantumadeel [FR], 04-08-1932 (04-08-1932 akte 80) |
14. | Huwelijksregister Johannes Zwaagstra en Joukje Jellema (BSH 0012692), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2072, Dantumadeel [FR], 19-01-1933 (19-01-1933 akte 3) |
15. | Huwelijksregister Binne Bloem en Rinske Jellema (BSH 0012694), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2076, Dantumadeel [FR], 07-10-1937 (07-10-1937 akte 100) |
16. | Geboorteregister Ymkje de Vries (BSG 0008742), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 38-08, inv.nr. 1035, Dantumadeel [FR], 31-12-1878 (02-01-1879 akte 3) |
17. | Huwelijksregister Gerben Douma en Ymkje de Vries (BSH 0012696), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2063, Dantumadeel [FR], 24-04-1924 (24-04-1924 akte 16) |
18. | Overlijdensregister Ymkje de Vries (BSO 0008742), Type: BS Overlijdensregister, HCL Leeuwarden, arch.nr. 1002, inv.nr. 3821, Leeuwarden [FR], 12-04-1935 (12-04-1935 akte 228) |
19. | Geboorteregister Gerben Douma (BSG 0030581), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1034, Dantumadeel [FR], 29-08-1877 (30-08-1877 akte 236) |
20. | Huwelijksregister Gerben Douma en Geeske vd Schaaf (BSH 0012697), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2035, Dantumadeel [FR], 20-11-1897 (20-11-1897 akte 86) |
21. | Overlijdensregister Gerben Douma (BSO 0030581), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 3081, Dantumadeel [FR], 14-08-1950 (15-08-1950 akte 103) |
Bronnen:
1. | Geboorteregister Wiebe Jellema (BSG 0030563), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1053, Dantumadeel [FR], 07-04-1906 (07-04-1906 akte 96) |
2. | Overlijdensregister Wiebe Jellema (BSO 0030563), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 3049, Dantumadeel [FR], 04-01-1919 (04-01-1919 akte 5) |
3. | Geboorteregister Pieter Jellema (BSG 0008757), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 29-03-1875 (30-03-1875 akte 76) |
4. | Huwelijksregister Pieter Jellema en Ymkje de Vries (BSH 0003348), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 22-10-1898 (22-10-1898 akte 71) |
5. | Geboorteregister Rinske Jellema (BSG 0030560), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1046, Dantumadeel [FR], 30-01-1899 (31-01-1899 akte 30) |
6. | Geboorteregister Thijs Jellema (BSG 0030561), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1048, Dantumadeel [FR], 01-07-1901 (01-07-1901 akte 193) |
7. | Geboorteregister Kornelis Jellema (BSG 0030362), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1051, Dantumadeel [FR], 09-09-1904 (09-09-1904 akte 246) |
8. | Geboorteregister Trijntje Jellema (BSG 0030564), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1055, Dantumadeel [FR], 20-01-1908 (20-01-1908 akte 23) |
9. | Geboorteregister Gjelt Jellema (BSG 0030568), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1057, Dantumadeel [FR], 10-05-1910 (10-05-1910 akte 150) |
10. | Geboorteregister Wieger Jellema (BSG 0030569), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1058, Dantumadeel [FR], 26-12-1911 (27-12-1911 akte 366) |
11. | Overlijdensregister Pieter Jellema (BSO 0008757), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 02-12-1918 (04-12-1918 akte 246) |
12. | Huwelijksregister Klaas Hoekstra en Trijntje Jellema (BSH 0012688), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2068, Dantumadeel [FR], 10-10-1929 (10-10-1929 akte 87) |
13. | Huwelijksregister Wieger Jellema en Minke Hoekstra (BSH 0012690), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2071, Dantumadeel [FR], 04-08-1932 (04-08-1932 akte 80) |
14. | Huwelijksregister Johannes Zwaagstra en Joukje Jellema (BSH 0012692), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2072, Dantumadeel [FR], 19-01-1933 (19-01-1933 akte 3) |
15. | Huwelijksregister Binne Bloem en Rinske Jellema (BSH 0012694), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2076, Dantumadeel [FR], 07-10-1937 (07-10-1937 akte 100) |
16. | Geboorteregister Ymkje de Vries (BSG 0008742), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 38-08, inv.nr. 1035, Dantumadeel [FR], 31-12-1878 (02-01-1879 akte 3) |
17. | Huwelijksregister Gerben Douma en Ymkje de Vries (BSH 0012696), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2063, Dantumadeel [FR], 24-04-1924 (24-04-1924 akte 16) |
18. | Overlijdensregister Ymkje de Vries (BSO 0008742), Type: BS Overlijdensregister, HCL Leeuwarden, arch.nr. 1002, inv.nr. 3821, Leeuwarden [FR], 12-04-1935 (12-04-1935 akte 228) |
19. | Geboorteregister Gerben Douma (BSG 0030581), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1034, Dantumadeel [FR], 29-08-1877 (30-08-1877 akte 236) |
20. | Huwelijksregister Gerben Douma en Geeske vd Schaaf (BSH 0012697), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2035, Dantumadeel [FR], 20-11-1897 (20-11-1897 akte 86) |
21. | Overlijdensregister Gerben Douma (BSO 0030581), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 3081, Dantumadeel [FR], 14-08-1950 (15-08-1950 akte 103) |
tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) [12688] te Dantumadeel [FR] op 10-10-1929
met
Klaas Wybrens Hoekstra2,21 [30565], zn. van Wybren Symens Hoekstra [30566] en Sytske Renzes Poortenga [30567], geb. te Dantumadeel [FR] op 23-12-1908.
Bronnen:
1. | Geboorteregister Trijntje Jellema (BSG 0030564), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1055, Dantumadeel [FR], 20-01-1908 (20-01-1908 akte 23) |
2. | Huwelijksregister Klaas Hoekstra en Trijntje Jellema (BSH 0012688), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2068, Dantumadeel [FR], 10-10-1929 (10-10-1929 akte 87) |
3. | Geboorteregister Pieter Jellema (BSG 0008757), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 29-03-1875 (30-03-1875 akte 76) |
4. | Huwelijksregister Pieter Jellema en Ymkje de Vries (BSH 0003348), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 22-10-1898 (22-10-1898 akte 71) |
5. | Geboorteregister Rinske Jellema (BSG 0030560), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1046, Dantumadeel [FR], 30-01-1899 (31-01-1899 akte 30) |
6. | Geboorteregister Thijs Jellema (BSG 0030561), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1048, Dantumadeel [FR], 01-07-1901 (01-07-1901 akte 193) |
7. | Geboorteregister Kornelis Jellema (BSG 0030362), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1051, Dantumadeel [FR], 09-09-1904 (09-09-1904 akte 246) |
8. | Geboorteregister Wiebe Jellema (BSG 0030563), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1053, Dantumadeel [FR], 07-04-1906 (07-04-1906 akte 96) |
9. | Geboorteregister Gjelt Jellema (BSG 0030568), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1057, Dantumadeel [FR], 10-05-1910 (10-05-1910 akte 150) |
10. | Geboorteregister Wieger Jellema (BSG 0030569), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1058, Dantumadeel [FR], 26-12-1911 (27-12-1911 akte 366) |
11. | Overlijdensregister Pieter Jellema (BSO 0008757), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 02-12-1918 (04-12-1918 akte 246) |
12. | Huwelijksregister Wieger Jellema en Minke Hoekstra (BSH 0012690), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2071, Dantumadeel [FR], 04-08-1932 (04-08-1932 akte 80) |
13. | Huwelijksregister Johannes Zwaagstra en Joukje Jellema (BSH 0012692), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2072, Dantumadeel [FR], 19-01-1933 (19-01-1933 akte 3) |
14. | Huwelijksregister Binne Bloem en Rinske Jellema (BSH 0012694), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2076, Dantumadeel [FR], 07-10-1937 (07-10-1937 akte 100) |
15. | Geboorteregister Ymkje de Vries (BSG 0008742), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 38-08, inv.nr. 1035, Dantumadeel [FR], 31-12-1878 (02-01-1879 akte 3) |
16. | Huwelijksregister Gerben Douma en Ymkje de Vries (BSH 0012696), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2063, Dantumadeel [FR], 24-04-1924 (24-04-1924 akte 16) |
17. | Overlijdensregister Ymkje de Vries (BSO 0008742), Type: BS Overlijdensregister, HCL Leeuwarden, arch.nr. 1002, inv.nr. 3821, Leeuwarden [FR], 12-04-1935 (12-04-1935 akte 228) |
18. | Geboorteregister Gerben Douma (BSG 0030581), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1034, Dantumadeel [FR], 29-08-1877 (30-08-1877 akte 236) |
19. | Huwelijksregister Gerben Douma en Geeske vd Schaaf (BSH 0012697), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2035, Dantumadeel [FR], 20-11-1897 (20-11-1897 akte 86) |
20. | Overlijdensregister Gerben Douma (BSO 0030581), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 3081, Dantumadeel [FR], 14-08-1950 (15-08-1950 akte 103) |
21. | Geboorteregister Klaas Hoekstra (BSG 0030565), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1055, Dantumadeel [FR], 23-12-1908 (23-12-1908 akte 370) |
tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) [12688] te Dantumadeel [FR] op 10-10-1929
met
Trijntje Pieters Jellema8,2 [30564], dr. van Pieter Thijses Jellema [8757] en Ymkje Kornelis de Vries [8742], geb. te Dantumadeel [FR] op 20-01-1908.
Bronnen:
1. | Geboorteregister Klaas Hoekstra (BSG 0030565), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1055, Dantumadeel [FR], 23-12-1908 (23-12-1908 akte 370) |
2. | Huwelijksregister Klaas Hoekstra en Trijntje Jellema (BSH 0012688), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2068, Dantumadeel [FR], 10-10-1929 (10-10-1929 akte 87) |
3. | Geboorteregister Wybren Hoekstra (BSG 0030566), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1034, Dantumadeel [FR], 20-11-1878 (22-11-1878 akte 277) |
4. | Huwelijksregister Wybren Hoekstra en Sytske Poortenga (BSH 0012689), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2040, Dantumadeel [FR], 09-10-1902 (09-10-1902 akte 93) |
5. | Overlijdensregister Wybren Hoekstra (BSO 0030566), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 3091, Dantumadeel [FR], 25-06-1960 (25-06-1960 akte 43) |
6. | Geboorteregister Sytske Poortenga (BSG 0030567), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 1039, Ferwerderadeel [FR], 31-12-1876 (02-01-1877 akte 3) |
7. | Overlijdensregister Sytske Poortenga (BSO 0030567), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 3085, Dantumadeel [FR], 06-08-1954 (07-08-1954 akte 104) |
8. | Geboorteregister Trijntje Jellema (BSG 0030564), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1055, Dantumadeel [FR], 20-01-1908 (20-01-1908 akte 23) |
tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) [12689] te Dantumadeel [FR] op 09-10-1902
met
Sytske Renzes Poortenga4,3,2,6,7 [30567], geb. te Ferwerderadeel [FR] op 31-12-1876, ovl. (77 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 07-08-1954.
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Klaas | *1908 | Dantumadeel [FR] | 1 | 0 |
1. | Geboorteregister Wybren Hoekstra (BSG 0030566), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1034, Dantumadeel [FR], 20-11-1878 (22-11-1878 akte 277) |
2. | Huwelijksregister Wybren Hoekstra en Sytske Poortenga (BSH 0012689), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2040, Dantumadeel [FR], 09-10-1902 (09-10-1902 akte 93) |
3. | Geboorteregister Klaas Hoekstra (BSG 0030565), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1055, Dantumadeel [FR], 23-12-1908 (23-12-1908 akte 370) |
4. | Huwelijksregister Klaas Hoekstra en Trijntje Jellema (BSH 0012688), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2068, Dantumadeel [FR], 10-10-1929 (10-10-1929 akte 87) |
5. | Overlijdensregister Wybren Hoekstra (BSO 0030566), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 3091, Dantumadeel [FR], 25-06-1960 (25-06-1960 akte 43) |
6. | Geboorteregister Sytske Poortenga (BSG 0030567), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 1039, Ferwerderadeel [FR], 31-12-1876 (02-01-1877 akte 3) |
7. | Overlijdensregister Sytske Poortenga (BSO 0030567), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 3085, Dantumadeel [FR], 06-08-1954 (07-08-1954 akte 104) |
tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) [12689] te Dantumadeel [FR] op 09-10-1902
met
Wybren Symens Hoekstra4,3,2,6,7 [30566], geb. te Dantumadeel [FR] op 20-11-1878, ovl. (81 jaar oud) aldaar op 25-06-1960.
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Klaas | *1908 | Dantumadeel [FR] | 1 | 0 |
1. | Geboorteregister Sytske Poortenga (BSG 0030567), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-11, inv.nr. 1039, Ferwerderadeel [FR], 31-12-1876 (02-01-1877 akte 3) |
2. | Huwelijksregister Wybren Hoekstra en Sytske Poortenga (BSH 0012689), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2040, Dantumadeel [FR], 09-10-1902 (09-10-1902 akte 93) |
3. | Geboorteregister Klaas Hoekstra (BSG 0030565), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1055, Dantumadeel [FR], 23-12-1908 (23-12-1908 akte 370) |
4. | Huwelijksregister Klaas Hoekstra en Trijntje Jellema (BSH 0012688), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 2068, Dantumadeel [FR], 10-10-1929 (10-10-1929 akte 87) |
5. | Overlijdensregister Sytske Poortenga (BSO 0030567), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 3085, Dantumadeel [FR], 06-08-1954 (07-08-1954 akte 104) |
6. | Geboorteregister Wybren Hoekstra (BSG 0030566), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1034, Dantumadeel [FR], 20-11-1878 (22-11-1878 akte 277) |
7. | Overlijdensregister Wybren Hoekstra (BSO 0030566), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 3091, Dantumadeel [FR], 25-06-1960 (25-06-1960 akte 43) |
Bronnen:
1. | Geboorteregister Gjelt Jellema (BSG 0030568), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, arch.nr. 30-08, inv.nr. 1057, Dantumadeel [FR], 10-05-1910 (10-05-1910 akte 150) |
